ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.2.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

نمرات درس اصول و مقررات پیمان - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات البرز
نمرات درس اصول و مقررات پیمان - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات البرز
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 911255078 15 10.5 12.75 14.75
2 920123946 18 13.5 15.75 17.75
3 911034745 17 11 14 16
4 911112946 14 11.5 12.75 14.75
5 م م خ ف 15 7.5 11.25 13.25
6 901269533 16 13 14.5 16.5
7 911080385 15 10 12.5 14.5
8 920015775 16 9.5 12.75 14.75
9 9200010496 17 15.5 16.25 18.25
10 920064183 16 14.5 15.25 17.25
11 920080493 14 9.5 11.75 13.75
12 911097204 14 6 10 12
13 920165909 17 16 16.5 18.5
14 920037370 16 12.5 14.25 16.25
15 911072226 13 6 9.5 11.5
16 911103155 13 8.5 10.75 12.75
17 920058999 18 13.5 15.75 17.75
18 920077319 17 12 14.5 16.5
19 920109366 17 15.5 16.25 18.25
20 911061614 13 8 10.5 12.5
21 911078243 17 11 14 16
22 911253031 18 19 18.5 20
23 91111044902 18 9 13.5 15.5
24 901264179 14 6.5 10.25 12.25
25 911088172 14 9 11.5 13.5
26 9110237259 15 9 12 14
27 911041779 15 7.5 11.25 13.25
28 911068734 18 10 14 16
29 920078408 16 13.5 14.75 16.75
30 920572509 14 8 11 13
31 920590793 14 8.5 11.25 13.25
32 920134449 18 18 18 20
33 920590758 14 7.5 10.75 12.75
34 920572119 16 7.5 11.75 13.75
35 س ی ر 15 6.5 10.75 12.75
36 920086469 19 13 16 18
37 920080816 13 6 9.5 11.5
38 920029871 17 12.5 14.75 16.75
39 9200142444 14 10 12 14
40 920108505 13 6 9.5 11.5
41 920117553 17 12 14.5 16.5
42 م ث 15 13 14 16
43 920572141 14 3 8.5 10.5
44 920104204 16 11 13.5 15.5
45 920572684 14 10.5 12.25 14.25
46 920572335 17 14 15.5 17.5
47 911064104 14 8.5 11.25 13.25
48 920141589 19 16.5 17.75 19.75
49 9244510040 19 4.5 11.75 13.75
50 920133964 17 9 13 15
51 920138330 16 16.5 16.25 18.25
52 920161841 15 8 11.5 13.5
53 911055226 15 11 13 15
54 920018893 16 10.5 13.25 15.25
55 920135678 17 8 12.5 14.5
56 911023870 16 10.5 13.25 15.25
57 911025462 14 9.5 11.75 13.75
58 911085019 16 6.5 11.25 15
59 920572404 16 9.5 12.75 14.75
60 911051070 16 7 11.5 13.5
61 911069418 14 8 11 13
62 910884279 14 10 12 14
63 911026434 18 8.5 13.25 15.25
64 911067095 16 11 13.5 15.5
65 90269976 14 3.5 8.75 10.75
66 911092877 16 18.5 17.25 19.25
67 911082953 16 12.5 14.25 16.25
68 911025838 17 9 13 15
69 911253507 16 14.5 15.25 17.25
70 911030306 17 12.5 14.75 16.75
71 911067830 15 14 14.5 16.5
72 920051707 19 14.5 16.75 18.75
73 920572792 17 8.5 12.75 14.75
74 911072554 15 9.5 12.25 14.25
75 920047482 17 14.5 15.75 17.75
76 920572719 17 14 15.5 17.5
77 911048630 15 7 11 13
78 911077849 14 7 10.5 12.5
79 911094038 14 9 11.5 13.5
80 920167302 16 11 13.5 15.5


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 44