ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.1.10 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نمرات درس مدیریت کارگاه و ایمنی - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات البرز
نمرات درس مدیریت کارگاه و ایمنی - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات البرز
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 920572404 17 18.5 17.75 19.25
2 911255078 16 12.5 14.25 15.75
3 920123946 17 15 16 17.5
4 911034745 19 14 16.5 18
5 911112946 15 12 13.5 15
6 920572792 15 16.5 15.75 17.25
7 م م خ ف 16 11.5 13.75 15.25
8 920167302 15 14.5 14.75 16.25
9 9244510039 18 16.5 17.25 18.75
10 901269533 17 12.5 14.75 16.25
11 911080385 15 11 13 14.5
12 920015775 16 13.5 14.75 16.25
13 9200010496 15 12.5 13.75 15.25
14 920064183 17 18.5 17.75 19.25
15 911073653 18 18.5 18.25 19.75
16 920080493 16 10 13 14.5
17 911097204 17 9.5 13.25 14.75
18 920165909 10 18.5 14.25 15.75
19 920037370 16 14 15 16.5
20 911072226 16 6 11 12.5
21 911103155 15 11 13 14.5
22 920058999 19 18.5 18.75 20
23 9144510021 18 16.5 17.25 18.75
24 920077319 19 12.5 15.75 17.25
25 911098655 17 11 14 15.5
26 ح ک پ 16 13 14.5 16
27 911061614 16 3 9.5 11
28 911078243 17 11.5 14.25 15.75
29 911253031 19 17 18 19.5
30 91111044902 17 10.5 13.75 15.25
31 9144510025 17 12.5 14.75 16.25
32 901264179 17 13 15 16.5
33 911088172 10 11 10.5 12
34 9110237259 17 12.5 14.75 16.25
35 911041779 10 10 10 11.5
36 911068734 18 10.5 14.25 15.75
37 920078408 16 8 12 13.5
38 911044628 13 7.5 10.25 11.75
39 920572509 14 3.5 8.75 10.25
40 920590793 15 13 14 15.5
41 920134449 18 17 17.5 19
42 920590758 16 8.5 12.25 13.75
43 920572119 18 6 12 13.5
44 920572046 14 6.5 10.25 11.75
45 س ی ر 16 8 12 13.5
46 920086469 17 15 16 17.5
47 920080816 16 6.5 11.25 12.75
48 920029871 17 9 13 14.5
49 9200142444 16 11 13.5 15
50 920108505 18 10 14 15.5
51 920117553 17 11.5 14.25 15.75
52 م ث 10 9.5 9.75 11.25
53 920572141 18 7 12.5 14
54 920104204 13 11.5 12.25 13.75
55 920572684 19 12 15.5 17
56 920572335 17 14.5 15.75 17.25
57 911064104 18 8.5 13.25 14.75
58 920141589 19 13 16 17.5
59 9244510040 16 12.5 14.25 15.75
60 920133964 10 10 10 11.5
61 920138330 19 16.5 17.75 19.25
62 920161841 10 12.5 11.25 12.75
63 911055226 17 17 17 18.5
64 920018893 16 11.5 13.75 15.25


آرشيو مطالب...


سید علیرضا : با سلام 64 نفر برای دوره ارشد انهم مدیریت ساخت بسیار عجیب است
Copyright 2012
تعداد کاربران: 49